D‘BONDSの不動産売買実績とお客様の声
仙台市太白区のD‘BONDSはこれまで、数多くの不動産売買を手がけてまいりました。そのなかで出会ったお客様に支えられ、今日を迎えられています。こちらのページでは、そんな当社の不動産売買実績や、お客様から寄せられた声をご紹介します。
売買実績
※表は左右にスクロールして確認することができます。
マンション | 買取・売却実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
売却内容 | 売却状況 | 平米数 | 間取り | |||
八幡坂ロイヤルマンション | 不動産買取 | 58.95㎡ | 1LDK | |||
ライオンズマンション雨宮 | 不動産買取 | 102.87㎡ | 4LDK | |||
ダイアパレス榴ヶ岡公園 | 不動産買取 | 45.41㎡ | 2DK | |||
チサンマンション雨宮町 | 不動産買取 | 92.81㎡ | 4LDK | |||
ライオンズマンション雨宮 | リフォーム再販 | 売却済 | 102.87㎡ | 4LDK | ||
ダイアパレス榴ヶ岡公園 | リフォーム再販 | 売却済 | 45.41㎡ | 2DK | ||
チサンマンション雨宮町 | リフォーム再販 | 売却済 | 92.81㎡ | 3LDK | ||
etc... |
住宅(住所) | 買取・売却実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
売却状況 | 平米数 | 間取り | ||||
太白区土手内3丁目(アパート) | 不動産買取 | 174.72㎡ | 1R×8 | |||
泉区高森7丁目 | 不動産買取 | 115.93㎡ | 4LDK | |||
太白区秋保町湯元字除 | 不動産買取 | 82.80㎡ | 5DK | |||
太白区日本平 | 不動産買取 | 72.86㎡ | 3DK | |||
宮城野区二の森 | 不動産買取 | 62.30㎡ | 3DK | |||
宮城野区二の森 | 再販 | 売却済 | 62.30㎡ | 3DK | ||
宮城野区平成1丁目 | 不動産買取 | 70.07㎡ | 4DK | |||
etc... |
土地(住所) | 買取・売却実績 | |||
---|---|---|---|---|
売却状況 | 平米数 | |||
多賀城市大代2丁目 | 不動産買取 | 427.05㎡ | ||
塩釜市芦畔町 | 不動産買取 | 966.14㎡ | ||
塩釜市芦畔町① | 再販 | 売却済 | 675.33㎡ | |
塩釜市芦畔町② | 再販 | 売却済 | 290㎡ | |
宮城野区原町5丁目 | 不動産買取 | 380.16㎡ | ||
宮城野区原町5丁目 | 再販 | 売却済 | 380.16㎡ | |
青葉区西勝山 | 不動産買取 | 338.71㎡ | ||
青葉区西勝山 | 再販 | 売却済 | 338.71㎡ | |
泉区南光台4丁目 | 不動産買取 | 229.60㎡ | ||
泉区南光台4丁目 | 再販 | 売却済 | 229.60㎡ | |
若林区志波町 | 不動産買取 | 218.17㎡ | ||
若林区志波町 | 再販 | 売却済 | 218.17㎡ | |
太白区鈎取本町2丁目 | 不動産買取 | 383.40㎡ | ||
太白区鈎取本町2丁目 1区画 | 再販 | 売却済 | 191.70㎡ | |
太白区鈎取本町2丁目 2区画 | 再販 | 売却済 | 191.69㎡ | |
多賀城市桜木3丁目 | 不動産買取 | 230.19㎡ | ||
多賀城市桜木3丁目 | 再販 | 売却済 | 230.19㎡ | |
塩竈市新浜町2丁目 | 不動産買取 | 412.08㎡ | ||
塩竃市新浜町2丁目 | 再販 | 売却済 | 412.08㎡ | |
多賀城市宮内1丁目 | 不動産買取 | 547.36㎡ | ||
多賀城市宮内1丁目 A区画 | 再販 | 売却済 | 181.44㎡ | |
多賀城市宮内1丁目 B区画 | 再販 | 売却済 | 182.34㎡ | |
多賀城市宮内1丁目 C区画 | 再販 | 売却済 | 183.58㎡ | |
青葉区落合1丁目 A区画 | 再販 | 売却済 | 149.49㎡ | |
青葉区落合1丁目 B区画 | 再販 | 売却済 | 149.04㎡ | |
青葉区落合1丁目 C区画 | 再販 | 売却済 | 134.76㎡ | |
太白区大塒町 | 不動産買取 | 329.05㎡ | ||
etc... |